Back to Country Profile
Historical Values
Year Value
1990 Catalan stock; 61% Spanish, 30% Andorran, 6% French, 3% other
1991 Catalan stock; Spanish 61%, Andorran 30%, French 6%, other 3%
1992 Catalan stock; Spanish 61%, Andorran 30%, French 6%, other 3%
1993 Spanish 61%, Andorran 30%, French 6%, other 3%
1994 Spanish 61%, Andorran 30%, French 6%, other 3%
1995 Spanish 61%, Andorran 30%, French 6%, other 3%
1996 Spanish 61%, Andorran 30%, French 6%, other 3%
1997 Spanish 61%, Andorran 30%, French 6%, other 3%
1998 Spanish 61%, Andorran 30%, French 6%, other 3%
1999 Spanish 61%, Andorran 30%, French 6%, other 3%
2000 Spanish 43%, Andorran 33%, Portuguese 11%, French 7%, other 6% (1998)
2001 Spanish 43%, Andorran 33%, Portuguese 11%, French 7%, other 6% (1998)
2002 Spanish 43%, Andorran 33%, Portuguese 11%, French 7%, other 6% (1998)
2003 Spanish 43%, Andorran 33%, Portuguese 11%, French 7%, other 6% (1998)
2004 Spanish 43%, Andorran 33%, Portuguese 11%, French 7%, other 6% (1998)
2005 Spanish 43%, Andorran 33%, Portuguese 11%, French 7%, other 6% (1998)
2006 Spanish 43%, Andorran 33%, Portuguese 11%, French 7%, other 6% (1998)
2007 Spanish 43%, Andorran 33%, Portuguese 11%, French 7%, other 6% (1998)
2008 Spanish 43%, Andorran 33%, Portuguese 11%, French 7%, other 6% (1998)
2009 Spanish 43%, Andorran 33%, Portuguese 11%, French 7%, other 6% (1998)
2010 Spanish 43%, Andorran 33%, Portuguese 11%, French 7%, other 6% (1998)
2011 Spanish 43%, Andorran 33%, Portuguese 11%, French 7%, other 6% (1998)
2012 Spanish 43%, Andorran 33%, Portuguese 11%, French 7%, other 6% (1998)
2013 Spanish 43%, Andorran 33%, Portuguese 11%, French 7%, other 6% (1998)
2014 Spanish 43%, Andorran 33%, Portuguese 11%, French 7%, other 6% (1998)
2015 Andorran 49%, Spanish 24.6%, Portuguese 14.3%, French 3.9%, other 8.2% (2012 est.)
2016 Andorran 49%, Spanish 24.6%, Portuguese 14.3%, French 3.9%, other 8.2% (2012 est.)
2017 Andorran 46.2%, Spanish 26.4%, Portuguese 12.8%, French 5%, other 9.6% (2016 est.)
2018 Andorran 45.5%, Spanish 26.6%, Portuguese 12.9%, French 5.2%, other 9.8% (2017 est.) | note: data represent population by nationality
2019 Andorran 48.8%, Spanish 25.1%, Portuguese 12%, French 4.4%, other 9.7% (2017 est.) | note: data represent population by nationality
2020 Andorran 48.8%, Spanish 25.1%, Portuguese 12%, French 4.4%, other 9.7% (2017 est.) | note: data represent population by nationality
2021 Andorran 48.7%, Spanish 24.6%, Portuguese 11.6%, French 4.4%, other 10.6% (2020 est.) note: data represent population by nationality
2022 Andorran 48.3%, Spanish 24.8%, Portuguese 11.2%, French 4.5%, Argentine 1.4%, other 9.8% (2021 est.) note: data represent population by nationality
2023 Andorran 47.6%, Spanish 24.8%, Portuguese 10.8%, French 4.5%, Argentine 1.7%, British, 1%, other 9.7% (2022 est.) note: data represent population by nationality
2024 Spanish 34.3%, Andorran 32.1%, Portuguese 10%, French 5.6%, other 18% (2024 est.) note: data represent population by country of birth
2025 Spanish 34.3%, Andorran 32.1%, Portuguese 10%, French 5.6%, other 18% (2024 est.) note: data represent population by country of birth